| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 2개월 | 37,900원 | 반값할인 | 18,950원 |
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 35,900원 | 반값할인 | 17,950원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 34,110원 | ||
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 32,310원 | ||
| 7년약정 | 자가관리 | 33,900원 | 반값할인 | 16,950원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 30,510원 | |||
| 6년약정 | 방문관리 | 2개월 | 38,900원 | 반값할인 | 19,450원 |
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 36,900원 | 반값할인 | 18,450원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 35,010원 | ||
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 33,210원 | ||
| 6년약정 | 자가관리 | 34,900원 | 반값할인 | 17,450원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 31,410원 | |||
| 5년약정 | 방문관리 | 2개월 | 39,900원 | 반값할인 | 19,950원 |
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 37,900원 | 반값할인 | 18,950원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 35,910원 | ||
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 34,110원 | ||
| 5년약정 | 자가관리 | 35,900원 | 반값할인 | 17,950원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 32,310원 | |||
| 3년약정 | 방문관리 | 2개월 | 40,900원 | 반값할인 | 20,450원 |
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 38,900원 | 반값할인 | 19,450원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 36,810원 | ||
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 35,010원 | ||
| 3년약정 | 자가관리 | 36,900원 | 반값할인 | 18,450원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 33,210원 |

