| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 |
|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 30,900원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 26,260원 |
| 7년약정 | 자가관리 | 28,900원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 24,560원 | |
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 32,900원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 27,960원 |
| 6년약정 | 자가관리 | 30,900원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 26,260원 | |
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 34,900원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 29,660원 |
| 5년약정 | 자가관리 | 32,900원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 27,960원 | |
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 39,900원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 33,910원 |
| 3년약정 | 자가관리 | 36,900원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 31,360원 |







