| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 2개월 | 48,400원 | ||
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 45,400원 | 반값할인 | 22,700원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 43,560원 | 반값할인 | 21,780원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 40,860원 | ||
| 6년약정 | 방문관리 | 2개월 | 49,900원 | ||
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 46,900원 | 반값할인 | 23,450원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 44,910원 | 반값할인 | 22,455원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 42,210원 | ||
| 5년약정 | 방문관리 | 2개월 | 51,400원 | ||
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 48,400원 | 반값할인 | 24,200원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 46,260원 | 반값할인 | 23,130원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 43,560원 | ||
| 3년약정 | 방문관리 | 2개월 | 54,900원 | ||
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 51,900원 | 반값할인 | 25,950원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 49,410원 | 반값할인 | 24,705원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 46,710원 |

































