| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 32,760원 | ||
| 7년약정 | 방문관리6개월 | 36,400원 | 반값할인 | 18,200원 | |
| 7년약정 | 자가관리 | 33,400원 | 반값할인 | 16,700원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 30,060원 | |||
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 34,110원 | ||
| 6년약정 | 방문관리6개월 | 37,900원 | 반값할인 | 18,950원 | |
| 6년약정 | 자가관리 | 34,900원 | 반값할인 | 17,450원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 31,410원 | |||
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 35,460원 | ||
| 5년약정 | 방문관리6개월 | 39,400원 | 반값할인 | 19,700원 | |
| 5년약정 | 자가관리 | 36,400원 | 반값할인 | 18,200원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 32,760원 | |||
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 37,710원 | ||
| 3년약정 | 방문관리6개월 | 41,900원 | 반값할인 | 20,950원 | |
| 3년약정 | 자가관리 | 38,900원 | 반값할인 | 19,450원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 35,010원 |


