| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 6개월 | 39,400원 | 반값할인 | 19,700원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 35,460원 | ||
| 7년약정 | 자가관리 | 36,400원 | 반값할인 | 18,200원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 32,760원 | |||
| 6년약정 | 방문관리 | 6개월 | 40,900원 | 반값할인 | 20,450원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 36,810원 | ||
| 6년약정 | 자가관리 | 37,900원 | 반값할인 | 18,950원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 34,110원 | |||
| 5년약정 | 방문관리 | 6개월 | 42,400원 | 반값할인 | 21,200원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 38,160원 | ||
| 5년약정 | 자가관리 | 39,400원 | 반값할인 | 19,700원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 35,460원 | |||
| 3년약정 | 방문관리 | 6개월 | 44,900원 | 반값할인 | 22,450원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 6개월 | 40,410원 | ||
| 3년약정 | 자가관리 | 41,900원 | 반값할인 | 20,950원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 37,710원 |

















