| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 51,900원 | 반값할인 | 25,950원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 43,500원 | ||
| 7년약정 | 자가관리 | 49,900원 | 반값할인 | 24,950원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 41,500원 | |||
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 52,900원 | 반값할인 | 26,450원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 45,000원 | ||
| 6년약정 | 자가관리 | 50,900원 | 반값할인 | 25,450원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 43,000원 | |||
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 53,900원 | 반값할인 | 26,950원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 46,000원 | ||
| 5년약정 | 자가관리 | 51,900원 | 반값할인 | 25,950원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 44,000원 | |||
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 56,900원 | 반값할인 | 28,450원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 48,500원 | ||
| 3년약정 | 자가관리 | 54,900원 | 반값할인 | 27,450원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 46,500원 |

































