| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 | 프로모션 | 혜택가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 32,900원 | 반값할인 | 16,450원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 29,610원 | ||
| 7년약정 | 자가관리 | 29,900원 | 반값할인 | 14,950원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 26,910원 | |||
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 34,900원 | 반값할인 | 17,450원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 31,410원 | ||
| 6년약정 | 자가관리 | 31,900원 | 반값할인 | 15,950원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 28,710원 | |||
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 36,900원 | 반값할인 | 18,450원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 33,310원 | ||
| 5년약정 | 자가관리 | 33,900원 | 반값할인 | 16,950원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 30,510원 | |||
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 39,900원 | 반값할인 | 19,950원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 35,910원 | ||
| 3년약정 | 자가관리 | 36,900원 | 반값할인 | 18,450원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 33,210원 |


