| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 |
|---|---|---|---|
| 6년약정 | 방문관리 | 2개월 | 44,900원 |
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 42,900원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 41,560원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 39,860원 |
| 5년약정 | 방문관리 | 2개월 | 46,900원 |
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 44,900원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 43,260원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 41,560원 |
| 3년약정 | 방문관리 | 2개월 | 48,900원 |
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 46,900원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 2개월 | 44,960원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 43,260원 |
