| 약정 | 관리방법 | 관리주기 | 정상가 |
|---|---|---|---|
| 7년약정 | 방문관리 | 4개월 | 30,900원 |
| 7년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 26,010원 |
| 7년약정 | 자가관리 | 28,900원 | |
| 7년약정 | 자가관리(타사보상) | 24,210원 | |
| 6년약정 | 방문관리 | 4개월 | 30,900원 |
| 6년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 27,810원 |
| 6년약정 | 자가관리 | 28,900원 | |
| 6년약정 | 자가관리(타사보상) | 26,010원 | |
| 5년약정 | 방문관리 | 4개월 | 32,900원 |
| 5년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 29,610원 |
| 5년약정 | 자가관리 | 30,900원 | |
| 5년약정 | 자가관리(타사보상) | 27,810원 | |
| 3년약정 | 방문관리 | 4개월 | 38,900원 |
| 3년약정 | 방문관리(타사보상) | 4개월 | 35,010원 |
| 3년약정 | 자가관리 | 35,900원 | |
| 3년약정 | 자가관리(타사보상) | 32,310원 |


